This website was written in Rmarkdown and rendered as a static website using the rmarkdown package. Website files are hosted using GitHub Pages and the complete source is available on GitHub.

R Session Information

The R session information when compiling this website is shown below.

## - Session info ---------------------------------------------------------------
##  setting  value                       
##  version  R version 3.5.1 (2018-07-02)
##  os       Windows 10 x64              
##  system   x86_64, mingw32             
##  ui       Rgui                        
##  language (EN)                        
##  collate  English_United States.1252  
##  ctype    English_United States.1252  
##  tz       America/Los_Angeles         
##  date     2018-11-13                  
## 
## - Packages -------------------------------------------------------------------
##  package     * version date       lib source        
##  assertthat    0.2.0   2017-04-11 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  backports     1.1.2   2017-12-13 [1] CRAN (R 3.5.0)
##  base64enc     0.1-3   2015-07-28 [1] CRAN (R 3.5.0)
##  bindr         0.1.1   2018-03-13 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  bindrcpp      0.2.2   2018-03-29 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  callr         3.0.0   2018-08-24 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  checkmate     1.8.5   2017-10-24 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  cli           1.0.1   2018-09-25 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  codetools     0.2-15  2016-10-05 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  colorspace    1.3-2   2016-12-14 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  crayon        1.3.4   2017-09-16 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  crosstalk     1.0.0   2016-12-21 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  data.table    1.11.8  2018-09-30 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  debugme       1.1.0   2017-10-22 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  desc          1.2.0   2018-05-01 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  devtools      2.0.1   2018-10-26 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  digest        0.6.18  2018-10-10 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  dplyr         0.7.8   2018-11-10 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  evaluate      0.12    2018-10-09 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  fs            1.2.6   2018-08-23 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  glue          1.3.0   2018-07-17 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  htmltools     0.3.6   2017-04-28 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  htmlwidgets   1.3     2018-09-30 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  httpuv        1.4.5   2018-07-19 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  igraph        1.2.2   2018-07-27 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  inlmisc     * 0.4.4   2018-11-08 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  jsonlite      1.5     2017-06-01 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  knitr         1.20    2018-02-20 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  later         0.7.5   2018-09-18 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  lattice       0.20-38 2018-11-04 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  leaflet     * 2.0.2   2018-08-27 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  magrittr      1.5     2014-11-22 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  markdown      0.8     2017-04-20 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  memoise       1.1.0   2017-04-21 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  mime          0.6     2018-10-05 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  munsell       0.5.0   2018-06-12 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  pillar        1.3.0   2018-07-14 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  pkgbuild      1.0.2   2018-10-16 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  pkgconfig     2.0.2   2018-08-16 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  pkgload       1.0.2   2018-10-29 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  prettyunits   1.0.2   2015-07-13 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  processx      3.2.0   2018-08-16 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  promises      1.0.1   2018-04-13 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  ps            1.2.1   2018-11-06 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  purrr         0.2.5   2018-05-29 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  R6            2.3.0   2018-10-04 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  raster      * 2.8-4   2018-11-03 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  Rcpp          1.0.0   2018-11-07 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  remotes       2.0.2   2018-10-30 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  rgdal         1.3-6   2018-10-16 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  rgeos         0.4-2   2018-11-08 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  rlang         0.3.0.1 2018-10-25 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  rmarkdown   * 1.10    2018-06-11 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  rprojroot     1.3-2   2018-01-03 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  scales        1.0.0   2018-08-09 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  sessioninfo   1.1.1   2018-11-05 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  shiny         1.2.0   2018-11-02 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  sp          * 1.3-1   2018-06-05 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  stringi       1.2.4   2018-07-20 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  stringr       1.3.1   2018-05-10 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  testthat      2.0.1   2018-10-13 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  tibble        1.4.2   2018-01-22 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  tidyselect    0.2.5   2018-10-11 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  usethis       1.4.0   2018-08-14 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  withr         2.1.2   2018-03-15 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  wrv         * 1.1.6   2018-11-09 [1] local         
##  xtable        1.8-3   2018-08-29 [1] CRAN (R 3.5.1)
##  yaml          2.2.0   2018-07-25 [1] CRAN (R 3.5.1)
## 
## [1] C:/Users/jfisher/Tools/R/R-3.5.1/library